گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت با رجیستری تجاری
163,600,000 تومان – 167,900,000 تومانمحدوده قیمت: 163,600,000 تومان تا 167,900,000 تومان
خرید اقساطی کالا
ارسال کالا جهت خریدهای اقساطی 10 الی 15 روز کاری می باشد
وام بدون ضامن
ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZAA با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، یکی از پیشرفتهترین و قدرتمندترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار است. این دستگاه با طراحی زیبا و مدرن خود، تجربهای بینظیر از استفاده روزمره را به کاربران ارائه میدهد.
از ویژگیهای بارز این گوشی میتوان به صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت آن اشاره کرد که تصاویر را با وضوح و رنگهای زنده به نمایش میگذارد. همچنین، دوربینهای پیشرفته این مدل، امکان عکاسی و فیلمبرداری با کیفیت بالا را فراهم میکنند و به کاربران این امکان را میدهند تا لحظات خود را به بهترین شکل ثبت کنند.
گوشی iPhone 16 Pro Max ZAA با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، فضای کافی برای ذخیرهسازی برنامهها، عکسها و ویدیوها را فراهم میکند و رم ۸ گیگابایتی آن، عملکرد سریع و بدون وقفه را تضمین میکند. این گوشی همچنین با رجیستری تجاری عرضه میشود که به کاربران اطمینان میدهد که محصولی اصل و معتبر را خریداری میکنند.
به طور کلی، iPhone 16 Pro Max ZAA انتخابی مناسب برای افرادی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با عملکرد بالا، طراحی زیبا و امکانات پیشرفته هستند.
| تراشه | Apple A18 Pro |
|---|---|
| تعداد هسته | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2868×1320 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| فیلم برداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه, ضبط صدای استریو, فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه, ویدیو 3D (spatial) |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلم برداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه, لرزشگیر الکترونیکی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما ( GPS ) | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| اسپیکر | استریو |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
| فناوری محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield Glass 2024 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلی متر |
| وزن | 227 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (Corning)، فریم تیتانیوم درجه 5 |
| گواهی ها | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رنگ | نچرال, دیزرت, سفید, مشکی |
| ظرفیت باتری | 4658 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| شارژ سریع | 45 وات |
| برند | اپل |
| سیمکارت | دو سیم کارت (2 نانو سیم + eSIM) |
| حسگرها | Emergency SOS ماهواره ای Face ID Ultra Wideband (UWB) نسخه 2 ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتاب سنج قطب نما |
| مدل | iPhone 16 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.